Vinninshafarnir fram að 1970:
| 1956 | Switzerland | Lys Assia | Refrain |
| 1957 | Netherlands | Corry Brokken | Net als toen |
| 1958 | France | André Claveau | Dors, mon amour |
| 1959 | Netherlands | Teddy Scholten | Een beetje |
| 1960 | France | Jaqueline Boyer | Tom Pillibi |
| 1961 | Luxembourg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux |
| 1962 | France | Isabelle Aubret | Un Premier Amour |
| 1963 | Denmark | Grethe & Jørge Ingmann | Dansevise |
| 1964 | Italy | Gigliola Cinquetti | Non ho l'étà |
| 1965 | Luxembourg | France Gall | Poupée de cire, poupée de son |
| 1966 | Austria | Udo Jürgens | Merci Cherie |
| 1967 | United Kingdom | Sandie Shaw | Puppet on a string |
| 1968 | Spain | Massiel | La la la |
| 1969 | Spain | Salomé | Vivo Cantando |
| Netherlands | Lenny Kuhr | De troubadour | |
| United Kingdom | Lulu | Boom bang-a-bang | |
| France | Frida Boccara | Un jour, un enfant |
Hverjir hafa unnið oftast:
| 1. | Ireland | 7 victories (1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 and 1996) |
| 2. | France | 5 victories (1958, 1960, 1962, 1969 and 1977) |
| . | United Kingdom | 5 victories (1967, 1969, 1976, 1981 and 1997) |
| .. | Luxembourg | 5 victories (1961, 1965, 1972, 1973 and 1983) |
| 5. | Sweden | 4 victories (1974, 1984, 1991 and 1999) |
| . | Netherlands | 4 victories (1957, 1959, 1969 and 1975) |
| 7. | Israel | 3 victories (1978, 1979 and 1998) |
| 8. | Switzerland | 2 victories (1956 and 1988) |
| . | Norway | 2 victories (1986 and 1996) |
| . | Spain | 2 victories (1968 and 1969) |
| . | Italy | 2 victories (1964 and 1990) |
| . | Denmark | 2 victories (1963 and 2000) |
| 13. | Belgium | 1 victory (1986) |
| Estonia | 1 victory (2001) | |
| . | Yugoslavia | 1 victory (1989) |
| . | Germany | 1 victory (1982) |
| . | Monaco | 1 victory (1971) |
| . | Austria | 1 victory (1966) |
| . | Latvia | 1 victory (2002) |
| Turkey | 1 victory (2003) |
Núllstigshafarnir:
| United Kingdom | 2003 | Cry baby | Jemini |
| Switzerland | 1998 | Lass'ihn | Gunvor Guggisberg |
| Portugal | 1997 | Antes do adeus | Célia Lawson |
| Norway | 1997 | San Francisco | Tor Endresen |
| Lithuania | 1994 | Lopsine Mylimai | Ovidijus Vysniauskas |
| Austria | 1991 | Venedig In Regen | Thomas Forstner |
| Iceland | 1989 | Það sem enginn sér | Daniel |
| Austria | 1988 | Lisa, Mona Lisa | Wilfried |
| Turkey | 1987 | Sarkim sevgi üstüne | Seyyal Taner ve Locomotif |
| Turkey | 1983 | Opera | Cetin Alp and the Short Waves |
| Spain | 1983 | Quién maneja mi barca | Remedios Amaya |
| Finland | 1982 | Nuku pommiin | Kojo |
| Norway | 1981 | Aldri i livet | Finn Kalvik |
| Norway | 1978 | Mil etter mil | Jahn Teigen |
| Luxembourg | 1970 | Je suis tombe du ciel | David Alexander Winter |
| Switzerland | 1967 | Quel cœur vas-tu briser? | Geraldine |
| Monaco | 1966 | Bien plus fort | Tereza |
| Italy | 1966 | Dio come ti amo | Domenico Modugno |
| Spain | 1965 | Que bueno, que bueno | Conchita Bautista |
| Germany | 1965 | Paradies, wo bist du? | Ulla Wiesner |
| Finland | 1965 | Aurinko laskee länteen | Viktor Klimenko |
| Belgium | 1965 | Als het weer lente is | Lize Marke |
| Yugoslavia | 1964 | Zivot je sklopio krug | Sabahudin Kurt |
| Switzerland | 1964 | I miei pensieri | Anita Traversi |
| Portugal | 1964 | Oração | António Calvário |
| Germany | 1964 | Man gewöhnt sich... | Nora Nova |
| Sweden | 1963 | En gång i Stockholm | Monica Zetterlund |
| Norway | 1963 | Solhverv | Anita Thallaug |
| Netherlands | 1963 | Een speeldoos | Annie Palmen |
| Finland | 1963 | Muistojeni laulu | Laila Halme |
| Spain | 1962 | Llamame | Victor Balaguer |
| Netherlands | 1962 | Katinka | De Spelbrekers |
| Belgium | 1962 | Ton nom | Fud Leclercq |
| Austria | 1962 | Nur in der Wiener Luft | Eleonore Schwarz |